Первый крупный Post-дилерский автотехцентр
Уже сегодня мы готовы взять на себя ответственность за Ваш автомобиль!
Цены на услугиМы оказываем полный спект услуг для вашего автомобиля
Вы можете написать свой в соотвествующей форме
Toyota RAV 4
Поехал на природу с семьей, застрял... Долго тыркался туда сюда, но выехал. Загорелись ошибки Чек, AWD,TRS. (Тойота РАВ4) Заволновался, приехал в Инжкар. Спасибо мастеру! Сделав диагностику, мне объяснили что система от букса немного сошла с ума и по идее должна была сама самодиагностироваться и удалить ошибки. Ошибки конечно же удалили сканером, бонусом проверили подвеску БЕСПЛАТНО. Все ОК.
Nissan Sentra
Большое спасибо мастеру -приёмщику кузовного цеха и всем работникам. Ремонтировала NISSAN SENTRA по направлению из страховой компании. Всё очень оперативно и качественно. Спасибо!
Audi A4
Доволен. Моя благодарность лично мастеру-приемщику А. Цыбульченко и мастеру Ботину, которые вели мой ремонт в течении всего дня. Выехав, машина вела себя как обычно :) чему оказался несказанно рад. Как мало человеку надо :) спасибо!
Hyundai Solaris
01 июля приехала в техцентр для получения Диагностической карты.Техосмотр сделали быстро.Дали несколько очень дельных советов по эксплуатации и обслуживанию моего автомобиля. Я водитель с небольшим стажем. Представители Техцентра учли и это обстоятельство и были очень деликатны. Стоимость работ средняя по Москве.Я довольна. Времени потратила не больше часа. В случае возникновения проблем с автомобилем я отправлюсь только по адресу Сиреневый б-р,д.83 в техцентр "Инжкар"
Lexus LX570
Отличный сервис. Отправили по Каско из ск Согласие Lexus LX570, переживал что сделают плохо(даже писал сначала в ск, чтобы поменяли сервис), все таки не официалы, красили дверь и порог меняли, сделали отлично, в цвет попали, да и отношение клиенту прекрасное. По срокам: после первого звонка на следующий день приехал на осмотр, через 2 недели записали на ремонт, сделали за 2 недели, меня все устроило, как раз был в отпуске. 5 баллов
Точную стоимость уточняйте по телефону или лично
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Замена ремня ГРМ | от 5500 |
Замена цепи ГРМ | от 8000 |
Замена масла в вариаторе | от 960 |
Замена сцепления | от 5000 |
Замена масла в двигателе | от 720 |
Замена воздушного фильтра | от 320 |
Замена свечей | от 700 |
Замена топливного фильтра/насоса в баке без снятия бака | 3000–4000 |
Замена топливного фильтра на днище | 960–1280 |
Замена масла МКПП | 960–1280 |
Замена жидкости ГУР | 960–1280 |
Замена тормозной жидкости | 1440–1920 |
Замена охлаждающей жидкости | 1440–1920 |
Проведение технического осмотра (нормочас) | 750 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Замена передних тормозных колодок | 720–960 |
Замена задних тормозных колодок без доп. работ | 720–960 |
Замена задних тормозных колодок (барабаны) | 1680–2240 |
Замена передних тормозных дисков | 1920–2560 |
Замена задних тормозных дисков без доп. работ | 1920–2560 |
Замена колодок стояночного тормоза ("ручника") | 1680–2560 |
Переборка (обслуживание) тормозного суппорта | 2400–3200 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Регулировка углов установки колес передняя ось если не пневмо | 1440–1920 |
Регулировка углов установки колес передняя ось + задняя ось | 2400–3200 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Регулировка углов установки колес передняя ось если не пневмо | 1800–2400 |
Регулировка углов установки колес передняя ось + задняя ось | 2640–3520 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Диагностика ходовой на подъемнике | 720–960 |
Диагностика ходовой на вибро-тормозном стенде | 750 |
Диагностика пневмоподвески 1.8 плюс доп. работы | 2160–2880 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Замена свечей зажигания 4-х цил. без доп. работ | 960–1280 |
Ультразвуковая чистка 1 форсунки (на снятых форсунках) | 550 |
Жидкостная чистка форсунок (стоимость работы) | 1680–2240 |
Промывка дроссельной заслонки (с адаптацией) | 1140–1920 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Диагностика кондиционера на утечки | 2160–2880 |
Заправка кондиционера | 1680–2240 |
Антибактериальная обработка кондиционера | 1680–2240 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Деталь (дверь, крыло) | 8000 |
Капот | 15000 |
Вся машина | 95000 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Деталь (дверь, крыло) | 10000 |
Капот | 20000 |
Вся машина | 120000 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Деталь (дверь, крыло) | 12000 |
Капот | 23000 |
Вся машина | 150000 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Предпродажная подготовка и проверка | 6470 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Час замера на динамометрическом стенде | 3000 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Сканирование блока управления ДВС | 720–960 |
Сканирование блоков управления автомобиля | 720–960 |
Диагностика системы впрыска и зажигания | 2160–2880 |
Диагностика системы КЕ | 2160–2880 |
Наименование | Цена (руб) |
---|---|
Диск R13 (легковые) | 1200 |
Диск R14 (легковые) | 1300 |
Диск R15 (легковые) | 1500 |
Диск R15 (внедорожники и а/м с низким профилем) | 1950 |
Диск R16 (легковые) | 1800 |
Диск R16 (внедорожники и а/м с низким профилем) | 3240 |
Диск R17 (легковые) | 2400 |
Диск R17 (внедорожники и а/м с низким профилем) | 3120 |
Диск R18 (легковые) | 2800 |
Диск R18 (внедорожники и а/м с низким профилем) | 3640 |
Диск R19 (легковые) | 3100 |
Диск R19 (внедорожники и а/м с низким профилем) | 4030 |
Диск R20 (легковые) | 3500 |
Диск R20 (внедорожники и а/м с низким профилем) | 4550 |
Наш автосервис присоединился к международной дисконтной системе UDS GAME!
Теперь у нас Вы сможете получать огромные скидки до 100% на ремонт и запчасти!
Для этого потребуется минимум усилий:
Чать фотографий нашего сервиса
Автотехцентр «Инжкар» - это первый крупный Постдилерский автотехцентр в Восточном округе столицы, который мы открыли. Нами уже были реализованы интересные и, по-своему, уникальные проекты техцентров «Инжекторкар». Мы из первых в Москве стал заниматься диагностикой и ремонтом инжекторных двигателей на профессиональном уровне и техцентра «ПАРУС», выполнявшего малярно-покрасочные работы высокого уровня сложности.
Мы уверены, что если Вы становились владельцем нового автомобиля, то часто задумывались о том, что где-то же можно сделать дешевле и не хуже, но мысль о том, что потеряете гарантию всегда заставляла Вас ехать к дилерам и переплачивать!
Но сегодня уже доказано в судах, что обслуживание вне дилерского центра не ведет к потери гарантии. Да и понятие «гарантия» достаточно условно, если вчитываться в гарантийные обязательства компании- изготовителя.
Вот именно из этих соображений мы открыли постдилеский техцентр, где мы обслуживаем автомобили на профессиональном уровне во время гарантии и после окончания гарантии!
Приглашаем Вас посетить наш автосервис и убедится лично.